Join Tamil Nadu's most progressive school network. Simple process, caring counsellors, and limited seats available across all three campuses.
Apply NowFill the online enquiry form below or call our admission counsellor directly. Tell us your child's grade and preferred campus.
Schedule a campus tour at your preferred campus. Meet the principal, see the facilities, and get all your questions answered.
An informal interaction with our academic team to understand your child's learning style and needs. No stressful examinations.
Receive your admission offer. Complete documentation and fee payment to secure your child's seat for 2026–27.
Complete your admission application securely through our integrated school management system. Fast, paperless, and convenient!
🎓 Apply Now via MyClassboard Portal →Or use the enquiry form below and our admissions team will guide you through the online application process
Complete the form and our admission counsellor will contact you within 24 hours.
Cambridge Curriculum (IGCSE) • Academic Year 2026-27
| Grade | Term I (May 15) | Term II (Sep 15) | Term III (Jan 15) | Total Yearly Fee |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹32,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹92,000 |
| Prep I | ₹42,500 | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹1,12,500 |
| Prep II | ₹42,500 | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹1,12,500 |
| Grade I | ₹45,000 | ₹42,000 | ₹42,000 | ₹1,29,000 |
| Grade II | ₹45,000 | ₹42,000 | ₹42,000 | ₹1,29,000 |
| Grade III | ₹48,000 | ₹43,500 | ₹43,000 | ₹1,34,500 |
| Grade IV | ₹50,000 | ₹48,500 | ₹48,000 | ₹1,46,500 |
| Grade V | ₹52,000 | ₹48,000 | ₹48,000 | ₹1,48,000 |
| Grade VI | ₹58,000 | ₹55,000 | ₹54,000 | ₹1,67,000 |
| Grade VII | ₹65,000 | ₹60,000 | ₹59,000 | ₹1,84,000 |
| Grade VIII | ₹68,000 | ₹63,000 | ₹62,000 | ₹1,93,000 |
| Grade IX | ₹68,000 | ₹68,000 | ₹67,000 | ₹2,03,000 |
| Grade X | ₹69,000 | ₹65,000 | ₹65,000 | ₹1,99,000 |
For more information, visit www.athena.edu.in/campuses/chennai
CBSE Curriculum • Academic Year 2026-27
| Grade | Term Fee (Payable in 3 Terms) | Total School Fee |
|---|---|---|
| Pre KG | ₹12,600 × 3 | ₹37,800 |
| LKG | ₹15,000 × 3 | ₹45,000 |
| UKG | ₹15,700 × 3 | ₹47,100 |
| Grade I | ₹16,000 × 3 | ₹48,000 |
| Grade II | ₹16,200 × 3 | ₹48,600 |
| Grade III | ₹16,900 × 3 | ₹50,700 |
| Grade IV | ₹17,200 × 3 | ₹51,600 |
| Grade V | ₹17,900 × 3 | ₹53,700 |
| Grade VI | ₹18,000 × 3 | ₹54,000 |
| Grade VII | ₹18,400 × 3 | ₹55,200 |
| Grade VIII | ₹19,500 × 3 | ₹58,500 |
| Grade IX | ₹21,000 × 3 | ₹63,000 |
| Grade X | ₹23,400 × 3 | ₹70,200 |
| Grade XI | ₹32,400 × 3 | ₹97,200 |
| Grade XII | ₹45,400 × 3 | ₹1,36,200 |
For more information, visit www.athena.edu.in/campuses/chidambaram
CBSE Curriculum • Academic Year 2026-27
| Grade | School Fee (Payable in 3 Terms) | Total Yearly Fee |
|---|---|---|
| Pre.KG | ₹12,500 × 3 | ₹37,500 |
| LKG | ₹13,500 × 3 | ₹40,500 |
| UKG | ₹13,600 × 3 | ₹41,100 |
| Grade I | ₹16,700 × 3 | ₹50,100 |
| Grade II | ₹16,700 × 3 | ₹50,100 |
| Grade III | ₹17,500 × 3 | ₹52,500 |
| Grade IV | ₹17,500 × 3 | ₹52,500 |
| Grade V | ₹18,700 × 3 | ₹56,100 |
| Grade VI | ₹19,000 × 3 | ₹57,000 |
| Grade VII | ₹19,500 × 3 | ₹58,500 |
| Grade VIII | ₹19,500 × 3 | ₹58,500 |
| Grade IX | ₹20,700 × 3 | ₹62,100 |
For more information, visit www.athena.edu.in/campuses/chengalpattu
Phone
+91 98398 32018Phone
+91 9889882012Phone
+91 80005 53003